ST美讯(600898)龙虎榜数据(05-15)
2023-05-15 16:57:59
|
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,ST美讯因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST美讯当日收报3.75元,涨跌幅-5.06%,换手率3.98%,成交额3777.38万元。异常期间05月11日至05月15日,期间涨幅-14.38%,区间成交额9079.65万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 第一创业证券上海浦东新区滨江大道营业部 | 404.58 | - | - |
2 | 中国中金财富证券广东分公司 | 377.7 | - | - |
3 | 中信证券上海长寿路营业部 | 348.08 | - | - |
4 | 平安证券温州市府路营业部 | 268.05 | - | - |
5 | 华鑫证券乐清双雁路营业部 | 240.33 | - | - |
合计 | - | 1638.74 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 333.96 | - |
2 | 机构专用 | - | 312.66 | - |
3 | 申万宏源证券河南分公司 | - | 285.03 | - |
4 | 华泰证券南京大光路营业部 | - | 191.64 | - |
5 | 九州证券北京分公司 | - | 176.14 | - |
合计 | - | - | 1299.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。