热门:大宗交易:昱能科技成交731.42万元,折价6.00%(06-26)
2023-06-26 17:14:59
|
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
2023年6月26日,昱能科技发生了3笔大宗交易,总成交4.52万股,成交金额731.42万元,成交均价161.82元。当日收盘报价172.15元,跌幅3.83%,成交金额4.29亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.70%,折价6.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00万 | 320.20万 | 0.75 | 160.10 | 172.15 | -7.00 | 中泰证券股份有限公司滨州惠民西门大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司嘉兴广益路证券营业部 |
2 | 1.30万 | 208.13万 | 0.49 | 160.10 | 172.15 | -7.00 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 东方证券股份有限公司嘉兴广益路证券营业部 |
3 | 1.22万 | 203.09万 | 0.47 | 166.47 | 172.15 | -3.30 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 东方证券股份有限公司嘉兴广益路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月26日,TCL科技、美的集团、派林生物、华西股份、爱施德等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 18 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 1.90亿 | 7.20亿 | 23.05 |
000333 | 美的集团 | 3 | 58.14 | 58.14 | 0.00 | 459.81万 | 2.67亿 | 13.66 |
000403 | 派林生物 | 2 | 19.21 | 20.03 | -4.07 | 1360.00万 | 2.61亿 | 657.20 |
000936 | 华西股份 | 6 | 13.13 | 13.82 | -4.99 | 1750.00万 | 2.30亿 | 8.08 |
002416 | 爱施德 | 2 | 7.12 | 7.12 | -0.01 | 1681.23万 | 1.20亿 | 229.07 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。